7-Night Alaska
One itinerary, every departure date — same ship, same route, compared side by side.
- 51 upcoming departures · Apr 25, 2027 – Oct 8, 2028
- 7 nights · ocean
- Roundtrip from Seattle, Washington
- Norwegian Encore
- Alaska
Dates & prices
Pick your departure
Cheapest tracked per-person fare (double occupancy) for each sailing of this itinerary.
| Departs | From (pp) | Deal | Actions |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 2027 | $1,179 | — | View sailing |
| May 2, 2027 | $1,109 | — | View sailing |
| May 9, 2027 | $1,119 | — | View sailing |
| May 16, 2027 | $1,189 | — | View sailing |
| May 23, 2027 | $1,239 | — | View sailing |
| May 30, 2027 | $1,379 | — | View sailing |
| Jun 6, 2027 | $1,679 | — | View sailing |
| Jun 13, 2027 | $1,679 | — | View sailing |
| Jun 20, 2027 | $1,679 | — | View sailing |
| Jun 27, 2027 | $1,629 | — | View sailing |
| Jul 4, 2027 | $1,659 | — | View sailing |
| Jul 11, 2027 | $1,729 | — | View sailing |
| Jul 18, 2027 | $1,779 | — | View sailing |
| Jul 25, 2027 | $1,759 | — | View sailing |
| Aug 1, 2027 | $1,509 | — | View sailing |
| Aug 8, 2027 | $1,479 | — | View sailing |
| Aug 15, 2027 | $1,429 | — | View sailing |
| Aug 22, 2027 | $1,359 | — | View sailing |
| Aug 29, 2027 | $1,329 | — | View sailing |
| Sep 5, 2027 | $1,279 | — | View sailing |
| Sep 12, 2027 | $1,229 | — | View sailing |
| Sep 19, 2027 | $1,229 | — | View sailing |
| Sep 26, 2027 | $1,199 | — | View sailing |
| Oct 3, 2027 | $1,139 | — | View sailing |
| Oct 10, 2027 | $1,109 | — | View sailing |
| Apr 16, 2028 | $1,209 | — | View sailing |
| Apr 23, 2028 | $1,259 | — | View sailing |
| Apr 30, 2028 | $1,259 | — | View sailing |
| May 7, 2028 | $1,289 | — | View sailing |
| May 14, 2028 | $1,309 | — | View sailing |
| May 21, 2028 | $1,339 | — | View sailing |
| May 28, 2028 | $1,409 | — | View sailing |
| Jun 4, 2028 | $1,589 | — | View sailing |
| Jun 11, 2028 | $1,659 | — | View sailing |
| Jun 18, 2028 | $1,709 | — | View sailing |
| Jun 25, 2028 | $1,759 | — | View sailing |
| Jul 2, 2028 | $1,759 | — | View sailing |
| Jul 9, 2028 | $1,759 | — | View sailing |
| Jul 16, 2028 | $1,759 | — | View sailing |
| Jul 23, 2028 | $1,709 | — | View sailing |
| Jul 30, 2028 | $1,659 | — | View sailing |
| Aug 6, 2028 | $1,609 | — | View sailing |
| Aug 13, 2028 | $1,559 | — | View sailing |
| Aug 20, 2028 | $1,509 | — | View sailing |
| Aug 27, 2028 | $1,459 | — | View sailing |
| Sep 3, 2028 | $1,409 | — | View sailing |
| Sep 10, 2028 | $1,359 | — | View sailing |
| Sep 17, 2028 | $1,309 | — | View sailing |
| Sep 24, 2028 | $1,259 | — | View sailing |
| Oct 1, 2028 | $1,209 | — | View sailing |
| Oct 8, 2028 | $1,259 | — | View sailing |
Day by day
The route
Identical on every departure — that's what makes these the same cruise.
Loading route chart...

Want an advisor to price a date properly?
Fares above are tracked estimates. An advisor can confirm live pricing, cabins, and perks for whichever departure fits — group rates sometimes beat every date shown here.